固一話:0510-88888016 賀部長(賀慶鎮)主管
固二話:0510-88888017 孫經理
固三話:0510-83076068 姜經理
固話四部:0510-83076658高經理
傳真:0510-83079997 自動寫賀經理收
手機:132 1875 9999 (賀懷喜) 總經理
手機:189 0152 2222 賀慶鎮(副總)
手機:13338786068 賀部長 ( 廠長)
手機:13382206068 孫經理 微信同號(倉庫)
上網洽談工具:QQ 473334606 郵箱:473334606@qq.com
倉庫地址:無錫市惠山區(錢橋鎮)惠澄大道77號(西漳工業園)2號倉庫
方管規格表
方管規格 | |||||||
規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 |
15*15 | 0.6-2.0 | 16*16 | 0.6-2.0 | 18*18 | 0.6-2.0 | 20*20 | 0.6-2.0 |
25*25 | 0.6-3.0 | 30*30 | 0.8-3.0 | 34*34 | 1.0-3.5 | 38*38 | 1.0-3.5 |
40*40 | 1.0-3.5 | 48*48 | 1.2-3.5 | 50*50 | 1.2-4.0 | 60*60 | 1.2-4.0 |
70*70 | 1.2-4.0 | 75*75 | 1.2-4.0 | 80*80 | 1.2-5.0 | 90*90 | 1.2-5.0 |
100*100 | 1.2-6.0 | 110*110 | 1.2-6.0 | 120*120 | 2.0-6.0 | 125*125 | 2.0-6.0 |
130*130 | 2.0-6.0 | 140*140 | 3.0-6.0 | 150*150 | 3.75-8.0 | 160*160 | 3.75-8.0 |
175*175 | 4.0-8.0 | 180*180 | 4.0-8.0 | 200*200 | 4.0-12 | 250*250 | 4.0-12 |
280*280 | 4.0-12 | 300*300 | 4.0-12 | 350*350 | 4.0-12 | 400*400 | 4.0-12 |
熱鍍鋅方管規格 | |||||||
規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 |
15*15 | 0.6-2.0 | 16*16 | 0.6-2.0 | 18*18 | 0.6-2.0 | 20*20 | 0.6-2.0 |
25*25 | 0.6-3.0 | 30*30 | 0.8-3.0 | 34*34 | 1.0-3.5 | 38*38 | 1.0-3.5 |
40*40 | 1.0-3.5 | 48*48 | 1.2-3.5 | 50*50 | 1.2-4.0 | 60*60 | 1.2-4.0 |
70*70 | 1.2-4.0 | 75*75 | 1.2-4.0 | 80*80 | 1.2-5.0 | 90*90 | 1.2-5.0 |
100*100 | 1.2-6.0 | 110*110 | 1.2-6.0 | 120*120 | 2.0-6.0 | 125*125 | 2.0-6.0 |
130*130 | 2.0-6.0 | 140*140 | 3.0-6.0 | 150*150 | 3.75-8.0 | 160*160 | 3.75-8.0 |
175*175 | 4.0-8.0 | 180*180 | 4.0-8.0 | 200*200 | 4.0-12 | 250*250 | 4.0-12 |
280*280 | 4.0-12 | 300*300 | 4.0-12 | 350*350 | 4.0-12 | 400*400 | 4.0-12 |
無縫方管規格 | |||||||
規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 |
10*20 | 0.6-2.0 | 14*20 | 0.6-2.0 | 15*25 | 0.6-2.0 | 20*30 | 0.6-2.0 |
20*40 | 0.6-3.0 | 20*50 | 0.6-3.0 | 25*40 | 0.8-3.0 | 25*50 | 0.8-3.0 |
30*40 | 0.8-3.5 | 30*50 | 0.8-3.5 | 30*60 | 0.8-3.5 | 30*70 | 0.8-4.0 |
40*60 | 0.8-4.0 | 40*70 | 1.0-4.0 | 40*80 | 1.0-4.0 | 40*90 | 1.0-4.0 |
40*100 | 1.2-4.0 | 40*120 | 1.2-5.0 | 50*70 | 1.2-4.0 | 50*80 | 1.2-4.0 |
50*90 | 1.2-4.0 | 50*100 | 1.2-4.0 | 50*120 | 1.2-5.0 | 50*150 | 1.2-6.0 |
60*80 | 1.2-5.0 | 60*90 | 1.2-5.0 | 60*100 | 1.2-5.0 | 60*120 | 1.2-5.0 |
60*180 | 2.0-6.0 | 60*200 | 2.0-6.0 | 70*140 | 2.0-6.0 | 70*190 | 2.0-6.0 |
80*100 | 2.0-6.0 | 80*120 | 2.0-6.0 | 80*160 | 2.0-6.0 | 80*180 | 3.0-6.0 |
80*200 | 3.0-6.0 | 85*175 | 3.0-6.0 | 90*190 | 3.0-6.0 | 100*120 | 2.0-6.0 |
100*125 | 2.0-6.0 | 100*140 | 2.0-6.0 | 100*150 | 2.0-6.0 | 100*160 | 2.0-6.0 |
100*180 | 3.0-6.0 | 100*200 | 3.75-8.0 | 110*140 | 4.0-6.0 | 120*130 | 4.0-6.0 |
120*140 | 4.0-6.0 | 120*200 | 4.0-8.0 | 125*135 | 4.0-8.0 | 150*200 | 4.0-12 |
150*250 | 4.0-12 | 150*300 | 4.0-12 | 150*350 | 4.0-12 | 200*300 | 4.0-12 |
200*400 | 4.0-12 | 廠家直銷低合金方管,鍍鋅方管,無縫方管 http://www.fang-guan.com |
固一話:0510-88888016 賀部長(賀慶鎮)主管 固二話:0510-88888017 孫經理 固三話:0510-83076068 姜經理 固話四部:0510-83076658高經理
傳真:0510-83079997 自動寫賀經理收
手機:132 1875 9999 (賀懷喜) 總經理 手機:189 0152 2222 賀慶鎮(副總) 手機:13338786068 賀部長 ( 廠長) 手機:13382206068 孫經理 微信同號(倉庫)
上網洽談工具:QQ 473334606 郵箱:473334606@qq.com
倉庫地址:無錫市惠山區(錢橋鎮)惠澄大道77號(西漳工業園)2號倉庫